分配金カレンダー

ファンド名
期間
分配(決算)
回数

2024年11月のカレンダー

該当件数:207件
2024/11/21現在
決算日
決算
回数
ファンド名/愛称
分配金
(円)
前回の
分配金
(円)
1        
2        
3        
4        
5 年12回 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 5.00 5.00
年12回 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 15.00 15.00
年12回 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型) 30.00 30.00
年12回 ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 10.00 10.00
年12回 新光US−REITオープン 愛称:ゼウス 15.00 15.00
年12回 MHAM J−REITアクティブオープン毎月決算コース愛称:物件満彩(毎月決算コース) 35.00 35.00
年1回 MHAM J−REITアクティブオープン年1回決算コース愛称:物件満彩(年1回決算コース) 0.00 0.00
年12回 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) 50.00 50.00
年12回 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 10.00 10.00
年12回 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 10.00 10.00
6 年12回 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 0.00 0.00
年12回 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 200.00 100.00
7 年12回 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 25.00 25.00
年12回 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 20.00 20.00
年12回 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 20.00 20.00
年12回 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 40.00 40.00
年12回 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) 30.00 30.00
年12回 みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり) 20.00 20.00
年12回 みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし) 20.00 20.00
年12回 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 5.00 5.00
年12回 明治安田外国債券オープン(毎月分配型) 愛称:夢実現(毎月分配型) 5.00 5.00
年12回 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 20.00 20.00
8 年12回 英国公社債ファンド(毎月分配型) 愛称:UKボンド 10.00 10.00
年12回 GSグローバルREITポートフォリオ(毎月分配型) 愛称:リートマスター 20.00 20.00
年12回 債券パワード・インカムファンド(毎月分配型) 愛称:パワード・インカム 30.00 30.00
9        
10        
11 年12回 次世代消費関連株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:フューチャー・ジェネレーションズ(予想分配金提示型)) 100.00 50.00
年12回 脱炭素テクノロジー株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:カーボンZERO(予想分配金提示型)) 50.00 50.00
年4回 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド -SLトレード- 20.00 20.00
年4回 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- 0.00 0.00
年4回 ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) 150.00 150.00
年12回 ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)−ダイワスピリット− 15.00 15.00
年12回 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 20.00 20.00
年12回 ダイワ高格付カナダドル債オープン (毎月分配型) 5.00 5.00
年12回 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 20.00 20.00
年12回 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月分配型) 5.00 5.00
年1回 あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2023−01(ぜんぞう2301) 0.00 0.00
年1回 あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2023−04(ぜんぞう2304) 0.00 0.00
年1回 あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2023−07(ぜんぞう2307) 0.00 0.00
年1回 あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2023−10(ぜんぞう2310) 0.00 0.00
年1回 あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2024−01(ぜんぞう2401) 0.00 --
年12回 UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) 「愛称:わかば」 10.00 10.00
年12回 日本株厳選ファンド 円コース 60.00 60.00
年12回 日本株厳選ファンド ブラジルレアルコース 20.00 20.00
年12回 日本株厳選ファンド 豪ドルコース 35.00 35.00
年12回 日本株厳選ファンド アジア3通貨コース 60.00 60.00
年4回 ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) 50.00 50.00
年12回 日本株厳選ファンド 米ドルコース 60.00 60.00
年12回 日本株厳選ファンド メキシコペソコース 35.00 35.00
年12回 日本株厳選ファンド トルコリラコース 35.00 35.00
年1回 三井住友・225オープン 0.00 0.00
年2回 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型) 0.00 0.00
年4回 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型) 30.00 30.00
年12回 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) 20.00 20.00
年12回 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース <愛称>グロイン・マイルド 30.00 30.00
年1回 あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2021−04(ぜんぞう2104) 0.00 0.00
年1回 あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2021−07(ぜんぞう2107) 0.00 0.00
年1回 あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2021−10(ぜんぞう2110) 0.00 0.00
年1回 あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2022−04 0.00 0.00
年1回 あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2022−07 0.00 0.00
年1回 あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2022−10 0.00 0.00
年1回 あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2022−01 0.00 0.00
年12回 国際インド債券オープン(毎月決算型) 45.00 45.00
12 年2回 ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド 150.00 0.00
年2回 オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート) 0.00 0.00
年6回 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 50.00 50.00
年6回 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 45.00 45.00
年12回 オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 0.00 0.00
年12回 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)〜ハイイールドファンド〜ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 10.00 10.00
年12回 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)〜ハイイールドファンド〜日本円・コース(毎月分配型) 20.00 20.00
年12回 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)〜ハイイールドファンド〜米ドル・コース(毎月分配型) 80.00 80.00
年12回 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)〜ハイイールドファンド〜豪ドル・コース(毎月分配型) 20.00 20.00
年12回 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)〜ハイイールドファンド〜南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 40.00 40.00
年12回 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)〜ハイイールドファンド〜トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 10.00 10.00
年12回 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)〜ハイイールドファンド〜通貨セレクト・コース(毎月分配型) 50.00 50.00
年12回 アジア好利回りリート・ファンド 40.00 40.00
年12回 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) 愛称:ワールドサポーター 5.00 5.00
13        
14 年12回 ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 20.00 20.00
15 年12回 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 10.00 10.00
年2回 ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型) 800.00 1,250.00
年2回 ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) 300.00 550.00
年6回 ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) 50.00 15.00
年12回 ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 10.00 10.00
年12回 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 10.00 10.00
年12回 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 30.00 30.00
年12回 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 20.00 20.00
年12回 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 10.00 10.00
年12回 ダイワ高格付豪ドル債オープン (毎月分配型) 10.00 10.00
年12回 パン・パシフィック外国債券オープン(毎月分配型) 10.00 10.00
年12回 ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型) 愛称:ノアリザーブ 20.00 20.00
年12回 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) 30.00 30.00
年12回 MHAM J−REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー 50.00 50.00
年1回 ドイチェ・ライフ・プラン30 0.00 0.00
年1回 ドイチェ・ライフ・プラン50 0.00 0.00
年1回 ドイチェ・ライフ・プラン70 0.00 0.00
年12回 ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型) 15.00 15.00
年12回 マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月) 10.00 10.00
年12回 マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月) 20.00 20.00
年2回 マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回) 0.00 0.00
年2回 マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回) 0.00 0.00
年12回 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 100.00 100.00
年12回 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 300.00 200.00
年12回 バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(予想分配金提示型) 300.00 100.00
年12回 フィデリティ世界バリュー株式ファンド(愛称:Value of Values) Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり) 100.00 0.00
年12回 フィデリティ世界バリュー株式ファンド(愛称:Value of Values) Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし) 300.00 200.00
年12回 アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり) 0.00 0.00
年12回 アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし) 40.00 40.00
年6回 人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型) 82.00 80.00
年12回 豪ドル毎月分配型ファンド 5.00 5.00
年4回 アジア好配当株ファンド 50.00 50.00
年2回 アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(年2回決算型) 75.00 60.00
年6回 アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算・予想分配金提示型) 300.00 100.00
年12回 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 10.00 10.00
年12回 GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース 200.00 200.00
年12回 フランクリン・テンプルトン米国政府証券ファンド 愛称:メイフラワー号 9.00 9.00
年6回 人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型) 49.00 48.00
16        
17        
18 年12回 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 50.00 50.00
年12回 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 50.00 50.00
年6回 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 30.00 30.00
年6回 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 90.00 90.00
年2回 ダイワ金融新時代ファンド 900.00 850.00
年12回 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 40.00 40.00
年12回 ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 40.00 40.00
年12回 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム-α50コース 30.00 30.00
年12回 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム-α100コース 15.00 15.00
年12回 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 10.00 10.00
年4回 ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり)―USトライアングル― 40.00 40.00
年4回 ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし)―USトライアングル― 40.00 40.00
年4回 ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ―USトライアングル― 0.00 0.00
年12回 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 35.00 35.00
年12回 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 35.00 35.00
年12回 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 25.00 25.00
年12回 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 13.00 13.00
年12回 カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) 10.00 10.00
年12回 Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型) 60.00 60.00
年12回 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン 愛称:椰子の実 10.00 10.00
年4回 パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり) 100.00 100.00
年4回 パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし) 125.00 125.00
年1回 大和住銀日本グロース株ファンド 「愛称:海のくに」 1,100.00 650.00
年12回 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 5.00 5.00
19 年12回 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 100.00 100.00
年2回 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 500.00 250.00
年2回 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 900.00 1,300.00
年1回 アクティブ・ニッポン 「愛称:武蔵」 1,300.00 650.00
年12回 GS トータル・リターン 安定(毎月決算) 20.00 20.00
年1回 MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ 0.00 0.00
20 年12回 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)「愛称:ワールドプライム」 5.00 5.00
年12回 フィデリティ・世界割安成長株投信(愛称:テンバガー・ハンター) Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり) 0.00 100.00
年12回 フィデリティ・世界割安成長株投信(愛称:テンバガー・ハンター) Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし) 100.00 200.00
年12回 DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A−REIT 25.00 25.00
年12回 ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型) 愛称:NO.1 35.00 80.00
年6回 マイストーリー分配型(年6回)Bコース 30.00 30.00
年12回 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし) 35.00 35.00
年12回 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり) 5.00 5.00
年12回 ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型) 50.00 50.00
年12回 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型) 15.00 15.00
年12回 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 40.00 40.00
年4回 フィデリティ・米国株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり) 550.00 350.00
年4回 フィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし) 1,050.00 750.00
年12回 フィデリティ・米国株式ファンド Eコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり) 200.00 200.00
年12回 フィデリティ・米国株式ファンド Fコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし) 300.00 300.00
年12回 グローバル3資産ファンド 愛称:ワンプレートランチ 10.00 10.00
年12回 ニッセイ日本インカムオープン 「愛称:Jボンド」 3.00 3.00
年12回 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) 50.00 50.00
年12回 フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり) 200.00 200.00
年12回 フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし) 400.00 400.00
年12回 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き)「愛称:悠々債券」 10.00 10.00
年12回 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)「愛称:悠々債券」 15.00 15.00
21 年2回 グローバル・ダイナミックチェンジ(愛称:大変革時代) 0.00 0.00
年12回 ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型)-成長の絆- 20.00 20.00
年12回 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 40.00 40.00
年12回 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 30.00 30.00
年12回 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 45.00 45.00
年2回 ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株ファンド 600.00 1,600.00
年12回 DIAM割安日本株ファンド 30.00 30.00
22 年12回 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) -- 3.00
年2回 ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド -- 1,100.00
年1回 トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) -- 0.00
年12回 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし(ゴールデンルーキー) -- 15.00
年12回 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) -- 20.00
年12回 メキシコ債券オープン(毎月分配型) 愛称 アミーゴ -- 30.00
年2回 メキシコ債券オープン(資産成長型) 愛称 アミーゴ -- 0.00
23        
24        
25 年12回 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) -- 20.00
年2回 ベトナム株ファンド -- 1,400.00
年2回 ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス -- 0.00
年12回 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) -- 25.00
年12回 ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型・為替ヘッジあり) 愛称:コロンブスの卵 Aコース -- 5.00
年12回 ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型・為替ヘッジなし) 愛称:コロンブスの卵 Bコース -- 10.00
年12回 インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ -- 10.00
年12回 インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし -- 20.00
年12回 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 【愛称:世界のベスト】 -- 150.00
年1回 UBS新興国株式厳選投資ファンド -- 0.00
年12回 アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(予想分配金提示型) -- 200.00
年12回 グローバルAIファンド(予想分配金提示型) -- 200.00
年12回 グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型) -- 0.00
年12回 UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型) -- 20.00
年12回 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 -- 50.00
年12回 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 -- 150.00
年12回 JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジなし、毎月決算型)予想分配金提示型 -- 300.00
年12回 JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジあり、毎月決算型)予想分配金提示型 -- 200.00
26 年12回 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり -- 60.00
年12回 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし -- 80.00
27 年12回 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)愛称:エネルギーレボリューション -- 5.00
年12回 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり)愛称:エネルギーレボリューション -- 5.00
28 年2回 ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイ−Aコース(為替ヘッジあり) -- 700.00
年2回 ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイ−Bコース(為替ヘッジなし) -- 2,000.00
年12回 ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ラッキー・カントリー -- 30.00
年2回 ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(資産成長型) 愛称:ラッキー・カントリー(資産成長型) -- 0.00
29        
30        
  • 当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
    また、運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われなくなる場合があります。
  • 土曜日・日曜日に背景色が設定されていますが、祝祭日には背景色を設定していない点にご留意ください。

投資信託のお取引にあたってのリスク・留意点について

情報提供:株式会社QUICK

  • このページの掲載情報(以下「本情報」といいます)は、大和証券株式会社が作成した販売用資料です。本情報は、金融商品取引法に基づく開示書類(情報)ではありません。本情報に掲載されている投資信託のご購入にあたっては、必ず目論見書、契約締結前交付書面等(以下、両資料をあわせて「目論見書」といいます)の内容をご確認の上、利用者ご自身の判断でお願いいたします。
  • このページおよび本情報に係る著作権等一切の知的財産権は、大和証券株式会社、株式会社QUICKおよびその情報提供者に帰属します。
  • 本情報は、株式会社QUICKに提供された最新の情報に基づき作成されていますが、その内容について保証するものではありません。
  • 本情報に掲載されている過去の運用実績は、将来の運用状況を推測する指標ではありません。
  • 本情報の正確性および信頼性を調査確認することは、大和証券株式会社、株式会社QUICKおよびその情報提供者の債務には含まれておりません。本情報に基づいて被ったいかなる損害についても、大和証券株式会社、株式会社QUICKおよびその情報提供者は一切責任を負いません。
  • 本情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
  • 本情報の提供は、技術的不可避な理由によって情報伝達の遅延や中断が生じる場合があります。
  • 本情報の内容は、予告なしに変更になることがあります。
  • 投資信託は買付手数料、解約手数料以外にもコストがかかります。クローズド期間が設定されている場合は、原則としてクローズド期間中は換金できません。投資信託にかかるコストや、換金の制限についての詳細は目論見書でご確認下さい。
  • 本情報の内容等については、各本情報に付されている(ヘルプ)をクリックの上、ご確認・ご理解いただき、利用者ご自身の責任でご利用いただきますようお願いいたします。